№п/п | Морфофункциональные признаки | Показатель наследуемости (Н) |
1 | Длина тела | 0.73-0.80 |
2 | Масса тела | 0.65 |
3 | Показатели ЭКГ | 0.78-0.88 |
4 | Минутный объем и ударный объем крови (мл/мин) | 0.83-0.94 |
5 | Объем сердца | 0.80-0.92 |
6 | ЧСС при работе | 0.60-0.91 |
7 | АД систолическое при работе | 0.60-0.70 |
8 | Жизненная емкость легких | 0.48-0.93 |
9 | Минутный объем дыхания при работе | 0.59-0.98 |
10 | Максимальное потребление кислорода (МПК) | 0.77-0.96 |
11 | Максимальная анаэробная мощность (МАМ) | 0.84-0.98 |
12 | Задержка дыхания на вдохе | 0.80 |
13 | % медленных волокон в мышцах | 0.92-0.99 |
14 | Выработка условных рефлексов | 0.73-0.80 |
15 | Частотно-амплитудные показатели ЭЭГ | 0.90 |
16 | PWC170 | 0.88-0.90 |
по Шварц В.Б., Москатова а.К.1992
Раздел статьи: Физиология спорта