Качества | 4 года | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 лет |
Гибкость | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Ловкость | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Быстрота | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Скоростная сила | + | + | + | + | |||||||||||||
Сила | + | + | + | + | |||||||||||||
Выносливость | + | + | + | + | + | + |
Раздел статьи: Физиология спорта