Ранг | Ощущение | % случаев | Ранг | Ощущение | % случаев |
1 | Внутренняя собранность | 94,6 | 11 | Ясность мысли | 71 |
2 | Бодрость | 92,4 | 12 | Счастье | 66,4 |
3 | Душевное спокойствие | 89,0 | 13 | Жажда деятельности | 65,2 |
4 | Уверенность в себе | 88,2 | 14 | Сексуальное влечение | 60,4 |
5 | Легкость | 86,4 | 15 | Сверхвозможности | 57,8 |
6 | Радость без конкретной причины | 80,6 | 16 | Собственная значимость | 56 |
7 | «Просветвленность» сознания | 77,6 | 17 | Предчувствие успеха | 54,6 |
8 | Уравновешенность | 75 | 18 | Обострение обоняния и вкуса | 54 |
9 | Избыток сил | 90,8 | 19 | Приятное ощущение собственного тела | 53,2 |
10 | Праздничность | 71,2 | 20 | Единство с миром | 52,8 |
Раздел статьи: Физиология спорта